La reserva hidráulica está al 68,7% de su capacidad total. Actualmente hay 38.215 hm³ de agua embalsada, lo que representa una disminución de 735 hm3 (el -1,3%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones que afectan a la cuenca del Tajo que ha perdido 141 hm³ mientras que las cuencas internas del País Vasco han perdido 1 hm³.
ECOticias.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 56%
Miño-Sil al 59,7%,
Cantábrico 64,6%
Cuencas internas del País Vasco al 71,4%
Duero al 70,5%
Tajo al 60,8%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 80,5%
Cuenca Atlántica Andaluza al 83,5%
Guadalquivir al 81%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 74,4%
Segura al 62,6%
Júcar al 53,4%
Ebro al 58,7%
Cuencas internas de Cataluña al 81,5%
Miño-Sil al 59,7%,
Cantábrico 64,6%
Cuencas internas del País Vasco al 71,4%
Duero al 70,5%
Tajo al 60,8%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 80,5%
Cuenca Atlántica Andaluza al 83,5%
Guadalquivir al 81%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 74,4%
Segura al 62,6%
Júcar al 53,4%
Ebro al 58,7%
Cuencas internas de Cataluña al 81,5%
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Galicia Costa | 684 | 383 | 440 | 421 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.809 | 2.074 | 1.934 |
| Cantábrico | 633 | 409 | 420 | 458 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 15 | 18 | 16 |
| Duero | 7.520 | 5.303 | 5.539 | 4.550 |
| Tajo | 11.012 | 6.695 | 7.309 | 5.692 |
| Guadiana | 8.635 | 6.950 | 7.061 | 5.249 |
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.568 | 1.604 | 1.111 |
| Guadalquivir | 8.280 | 6.706 | 6.652 | 3.990 |
| Vertiente Atlántica | 41.693 | 29.838 | 31.117 | 23.421 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 876 | 877 | 447 |
| Segura | 1.141 | 714 | 675 | 253 |
| Júcar | 3.336 | 1.780 | 1.721 | 914 |
| Ebro | 7.507 | 4.407 | 5.582 | 4.233 |
| Cuencas internas de Cataluña | 736 | 600 | 577 | 440 |
| Vertiente Mediterránea | 13.897 | 8.377 | 9.432 | 6.287 |
| Total peninsular | 55.590 | 38.215 | 40.549 | 29.708 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario