La reserva
hidráulica se encuentra al 81,7 % de su capacidad total, con 45.225
hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un aumento de
2.078 hectómetros cúbicos, el 3,8 % más con respecto a los niveles de la
semana anterior.
Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, las
variaciones afecta a la cuenca del Tajo que ha aumentado 648 hectómetros
cúbicos.
El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas,
la capacidad total de embalse en hectómetros cúbicos, la actual y el
porcentaje de agua acumulada:
Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada
==============================================================
Cantábrico 633 579 91,5 %
Miño - Sil 3.030 2.778 91,7 %
Galicia Costa 684 634 92,7 %
P. Vasco 21 20 100,0 %
Duero 7.507 5.458 72,2 %
Tajo 11.012 8.191 74,4 %
Guadiana 8.635 8.419 97,5 %
C.Atl.And. 1.880 1.801 95,8 %
Guadalquivir 8.101 7.710 95,2 %
C.Med.And. 1.177 965 82,0 %
Segura 1.141 808 70,8 %
Júcar 3.336 1.634 49,0 %
Ebro 7.494 5.766 76,9 %
Cataluña.CC I. 677 461 68,1 %
------------------------------------------------------------
Total 55.328 45.225 81,7 %

No hay comentarios:
Publicar un comentario