La reserva hidráulica se encuentra al 78 por ciento de su capacidad total, con 43.149 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un aumento de 778 hectómetros cúbicos, el 1,4 % más con respecto a los niveles de la semana anterior.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas
hidrográficas, la capacidad total de embalse en hectómetros cúbicos, la
actual y el porcentaje de agua acumulada:
Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada
==============================================================
Cantábrico 633 536 84,7 %
Miño - Sil 3.030 2.505 82,7 %
Galicia Costa 684 620 90,6 %
P. Vasco 21 20 95,2 %
Duero 7.507 5.232 69,7 %
Tajo 11.012 7.543 68,5 %
Guadiana 8.635 7.878 91,2 %
C.Atl.And. 1.880 1.767 94,0 %
Guadalquivir 8.101 7.571 93,5 %
C.Med.And. 1.177 952 80,9 %
Segura 1.141 797 69,9 %
Júcar 3.336 1.634 49,0 %
Ebro 7.494 5.640 75,3 %
Cataluña.CC I. 677 454 67,1 %
------------------------------------------------------------
Total 55.328 43.149 78,0 %
EFEverde
No hay comentarios:
Publicar un comentario